Flipper için TPR Granüller Sertlik Aralığı 70 ~ 90shore A Kalıplama Yöntemi Enjeksiyon Kalıplama
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | CHINA |
Marka adı: | GALLONPRENE |
Sertifika: | ROHS, SVHC, |
Model Number: | GP210 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Minimum Order Quantity: | 500KG |
---|---|
Fiyat: | 1.85~2.99USD/KG |
Packaging Details: | 25kg/bag |
Delivery Time: | 5~7days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 40 Tons per Day |
Detay Bilgi |
|||
Features: | Flexible, Durable, Non-toxic | Elongation at Break: | 300-700% |
---|---|---|---|
Origin: | China | Molding Method: | Injection Molding |
Hardness Range: | 70~90A | Port: | Shenzhen |
Applications: | Flippers | Recyclability: | 100% Recyclable |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı:
Ürün yelpazemize hoş geldiniz! Pelletlerimiz siyah veya beyaz renklerde mevcuttur ve tercihlerinize göre çeşitli diğer renklerde de özelleştirilebilir.
Klasik bir siyah veya beyaz seçeneği tercih ederseniz de, özel bir renk ile benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir dokunuş isterseniz de, ihtiyaçlarınızı karşılayacak seçeneklerimiz var.Pelletlerimiz çok yönlüdür ve özel gereksinimlerinize göre uyarlanabilir.
Özellikleri:
Yumuşak ve hafif, sualtı tahrik ve konfor için özel özellikler sunuyor.
Özellikler | ASTM | Test koşulları | Birimler | Değerler | |||||
Mekanik | |||||||||
Çekim Gücü | D412 | 500 mm/dakika | MPa | 4.20~10.0 | |||||
Uzunluk | D412 | 500 mm/dakika | % | 500~800 | |||||
Sertlik | D2240 | 23°C | A kıyısı | 70~80 | |||||
Erimiş Akış Endeksi | D1238 | 200°C,2.16kg | g/10 dakikada | 15-25 civarında.50 | |||||
Özel Ağırlık | D792 | 23°C | --- | 0.87 ~ 0.90 |
Uygulamalar:
Ürün, diş fırçası, yüzgeç, ev eşyaları ve diğer ihtiyaçlar gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
Banyoda diş fırçalarını düzenlemek, yüzmek için yüzgeçleri sağlamlaştırmak ya da çeşitli ev eşyalarını yönetmek için olsun,Bu çok yönlü ürün çeşitli günlük ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır.
Destek ve Hizmetler:
TPR Granülleri için Ürün Teknik Destek ve Hizmetlerimiz şunları içerir:
- Ürün seçimi ve özellikleri konusunda yardım
- Uygun kullanım ve depolama yönergeleri
- Ürün ile ilgili herhangi bir sorun için sorun giderme desteği
- En iyi kullanım ve uygulama için öneriler
- Kullanıcılar ve bakım personeli için eğitim kaynakları