Plastik TPE Elastomer Malzeme Depolama Kutusu Konteyner Araba TPU Filmi için Dönüştürülmüş Geri Dönüştürülmüş PP Granüller
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | Sungallon |
Sertifika: | ISO 9001/ISO14001 |
Model numarası: | GP 920 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 500 kilo |
---|---|
Fiyat: | 1.25~1.98usd/kg |
Ambalaj bilgileri: | Toplamda 25 kg. |
Teslim süresi: | 5~8 çalışma yılı |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Yılda 40 ton |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Dönüştürülmüş PP Plastik Granülleri | Baz polimer: | Değiştirilmiş PP |
---|---|---|---|
Spesifik yer çekimi: | 0.9-1.4 | Temel renk: | Şeffaf veya Beyaz opak |
Ana Kullanım: | Ev | Liman: | Shenzhen |
Vurgulamak: | Değiştirilmiş Geri Dönüştürülmüş Pp Granülleri,Değiştirilmiş pp renkli granüller |
Ürün Açıklaması
Plastik depolama kutusu konteynerleri için plastik hammadde granülleri
Açıklama:
Ürün: pp plastik granüller Uygulama: ev ürünleri, ambalajlar, gıda kapları
Renk: özelleştirilebilir Sertlik: özelleştirilebilir OEM: kabul edilebilir
Avantaj: Şeffaflık & yüksek darbe dayanıklılığı & işleme kolaylığı & yüksek maliyetli
Yüksek ışık: PP plastik granüller FDA 177'ye uygun.1520, şeffaflık pp plastik granüller
Tanıtım: pp plastik granüller esas olarak ev ürünleri ve kaplar için kullanılır, genellikle şeffafdır ve müşteri gereksinimlerine göre siyah ve diğer herhangi bir renk ile tasarlanabilir.FDA 177'ye uyabilir..1520 ve enjeksiyon için uygundur.
Uygulama: bu malzemeler ev ürünleri ambalajı ve gıda kapları için kullanılabilir
Spesifikasyon:
Deneme süresi | Test Yöntemi | Birim | Tam derecede veriler | |
GP920-4500 | GP920-4600 | |||
Izod çarpma gücü | ASTM D 256 | KJ/m2 | 3 | 9 |
Özel Ağırlık | ASTM D792 | / | 0.9 | 0.9 |
Bükme gücü | ASTM D790 | Mpa | 34 | 24 |
Isı bükme sıcaklığı | ASTM D648 | °C | 88 | 80 |
Görünüşü | Görsel | Şeffaflık peleti | Şeffaflık peleti | |
Kimyasal Güvenlik | ROHS, REACH, BPA, Ftalate ve Halogen içermiyor | |||
Önerilen İşleme Koşulları | 180~220°C, 230°C'den fazla değil, | |||
Sorumluluk İzinleri | Burada sunulan bilgiler, bildiklerimizin en iyisi kadar doğru ve doğrudur, ancak açıkça verilmedikçe herhangi bir garanti yoktur.Kullanım koşulları kontrolümüzün dışında olduğundan, herhangi bir sorumluluğu reddediyoruz.Bu ürünlerin, verilerin veya önerilerin kullanımıyla bağlantılı olarak patente ihlal olmak üzere. |








